<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Как заработать на откатах?</title>
	<atom:link href="http://blogfx.ru/kak-zarabotat-na-otkatax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogfx.ru/kak-zarabotat-na-otkatax/</link>
	<description>Финансовая математика трейдера рынка Форекс</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 13:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: sw forex</title>
		<link>http://blogfx.ru/kak-zarabotat-na-otkatax/comment-page-1/#comment-3904</link>
		<dc:creator>sw forex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfx.ru/?p=403#comment-3904</guid>
		<description>А в режиме реального времени получается своевременно выявить сужение поддержки/сопротивления (обычно об этом можно судить по паре отскоков от уровней, т.е. более менее нормально их выявить получается когда входить уже поздно). Пару рисунков сделала бы Ваше предположение более наглядным.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А в режиме реального времени получается своевременно выявить сужение поддержки/сопротивления (обычно об этом можно судить по паре отскоков от уровней, т.е. более менее нормально их выявить получается когда входить уже поздно). Пару рисунков сделала бы Ваше предположение более наглядным.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Александр</title>
		<link>http://blogfx.ru/kak-zarabotat-na-otkatax/comment-page-1/#comment-3308</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfx.ru/?p=403#comment-3308</guid>
		<description>Не все так просто! Порой до минимального упора он сделает такой скачек, что депозит может Ваш треснуть как орешек (типа крепкий)! После флетовое движение самое не предсказуемое!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не все так просто! Порой до минимального упора он сделает такой скачек, что депозит может Ваш треснуть как орешек (типа крепкий)! После флетовое движение самое не предсказуемое!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Niko</title>
		<link>http://blogfx.ru/kak-zarabotat-na-otkatax/comment-page-1/#comment-2935</link>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 07:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfx.ru/?p=403#comment-2935</guid>
		<description>Блог супер!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Блог супер!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

