<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: MoneyManagement. Правила управления капиталом.</title>
	<atom:link href="http://blogfx.ru/moneymanagement-pravila-upravleniya-kapitalom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogfx.ru/moneymanagement-pravila-upravleniya-kapitalom/</link>
	<description>Финансовая математика трейдера рынка Форекс</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 13:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: энтимов</title>
		<link>http://blogfx.ru/moneymanagement-pravila-upravleniya-kapitalom/comment-page-1/#comment-4597</link>
		<dc:creator>энтимов</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 02:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfx.ru/?p=184#comment-4597</guid>
		<description>Зачитался я сдесь тоже, уважаю такие блоги, создатель с головой.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Зачитался я сдесь тоже, уважаю такие блоги, создатель с головой.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: FxWin.ru</title>
		<link>http://blogfx.ru/moneymanagement-pravila-upravleniya-kapitalom/comment-page-1/#comment-4545</link>
		<dc:creator>FxWin.ru</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfx.ru/?p=184#comment-4545</guid>
		<description>Все-таки 25% это точно крайность, 10% вот оптимальный уровень риска.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все-таки 25% это точно крайность, 10% вот оптимальный уровень риска.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
