<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Нестандартное использование индикаторов.</title>
	<atom:link href="http://blogfx.ru/nestandartnoe-ispolzovanie-indikatorov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogfx.ru/nestandartnoe-ispolzovanie-indikatorov/</link>
	<description>Финансовая математика трейдера рынка Форекс</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 13:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: sw forex</title>
		<link>http://blogfx.ru/nestandartnoe-ispolzovanie-indikatorov/comment-page-1/#comment-3903</link>
		<dc:creator>sw forex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfx.ru/?p=394#comment-3903</guid>
		<description>индикаторы в классической интерпретации имеет смысл использовать в качестве определенных фильтров, т.е. если индикатор говорит бай, то нужно не баиться, а быть готовым к такой возможности. Про индикаторы на форекс необходимо помнить еще, что они лишь производные от цены, а не наоборот.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>индикаторы в классической интерпретации имеет смысл использовать в качестве определенных фильтров, т.е. если индикатор говорит бай, то нужно не баиться, а быть готовым к такой возможности. Про индикаторы на форекс необходимо помнить еще, что они лишь производные от цены, а не наоборот.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

