<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Уроки дисциплины</title>
	<atom:link href="http://blogfx.ru/odhiee-aenoeieeiu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogfx.ru/odhiee-aenoeieeiu/</link>
	<description>Финансовая математика трейдера рынка Форекс</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 13:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: FxWin.ru</title>
		<link>http://blogfx.ru/odhiee-aenoeieeiu/comment-page-1/#comment-4544</link>
		<dc:creator>FxWin.ru</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfx.ru/?p=222#comment-4544</guid>
		<description>Это наверно мое мнение, но я полагаю, что рисковать стоит не более 10% капитала. Пойду знакомиться с примерами из статьи про Управление капиталом.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это наверно мое мнение, но я полагаю, что рисковать стоит не более 10% капитала. Пойду знакомиться с примерами из статьи про Управление капиталом.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: nadyttas</title>
		<link>http://blogfx.ru/odhiee-aenoeieeiu/comment-page-1/#comment-1014</link>
		<dc:creator>nadyttas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 18:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfx.ru/?p=222#comment-1014</guid>
		<description>Согласна с автором статьи! В финансовых вопросах всегда необходим здравый расчет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Согласна с автором статьи! В финансовых вопросах всегда необходим здравый расчет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Blewherself</title>
		<link>http://blogfx.ru/odhiee-aenoeieeiu/comment-page-1/#comment-496</link>
		<dc:creator>Blewherself</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 09:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfx.ru/?p=222#comment-496</guid>
		<description>Читайте пост &lt;a href=&quot;http://blogfx.ru/moneymanagement-pravila-upravleniya-kapitalom/#more-184&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; Moneymanagement. Управление капиталом&lt;/a&gt;. Там на примерах разобрано, что, почему и как. Особое внимание обратите на слова &lt;b&gt;не более&lt;/b&gt;!
 На крайняк почитайте Элдера.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Читайте пост <a href="http://blogfx.ru/moneymanagement-pravila-upravleniya-kapitalom/#more-184" rel="nofollow"> Moneymanagement. Управление капиталом</a>. Там на примерах разобрано, что, почему и как. Особое внимание обратите на слова <b>не более</b>!<br />
 На крайняк почитайте Элдера.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Zveroboy</title>
		<link>http://blogfx.ru/odhiee-aenoeieeiu/comment-page-1/#comment-495</link>
		<dc:creator>Zveroboy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 05:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfx.ru/?p=222#comment-495</guid>
		<description>///...а правило: не более 25% капитала на одну валютную пару предохраняет от крупных потерь.///

Вы с ума сошли, какие 25%? Зачем такую лапшу гоните.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>///&#8230;а правило: не более 25% капитала на одну валютную пару предохраняет от крупных потерь.///</p>
<p>Вы с ума сошли, какие 25%? Зачем такую лапшу гоните.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: leXel</title>
		<link>http://blogfx.ru/odhiee-aenoeieeiu/comment-page-1/#comment-438</link>
		<dc:creator>leXel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 15:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfx.ru/?p=222#comment-438</guid>
		<description>Да, дисциплина - ФУНДАМЕНТ успеха (и не только на Форексе, но и в жизни). В технической стороне разобраться не сложно (как таблицу умножения выучить), чего не скажешь о психологических нюансах торговли. Целый ряд &quot;железных&quot; правил необходимо вынести для себя каждому начинающему трейдеру. А следовать этим правилам - это вообще пытка. По себе знаю как &quot;чешуться руки&quot;. Но без дисциплины - ПРОПАСТЬ. И дальше идти смысла нет...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, дисциплина &#8211; ФУНДАМЕНТ успеха (и не только на Форексе, но и в жизни). В технической стороне разобраться не сложно (как таблицу умножения выучить), чего не скажешь о психологических нюансах торговли. Целый ряд &#8220;железных&#8221; правил необходимо вынести для себя каждому начинающему трейдеру. А следовать этим правилам &#8211; это вообще пытка. По себе знаю как &#8220;чешуться руки&#8221;. Но без дисциплины &#8211; ПРОПАСТЬ. И дальше идти смысла нет&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
