<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Часть 3. Выбор индикатора</title>
	<atom:link href="http://blogfx.ru/vybor-indikatora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogfx.ru/vybor-indikatora/</link>
	<description>Финансовая математика трейдера рынка Форекс</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 13:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Олежка Трейдер</title>
		<link>http://blogfx.ru/vybor-indikatora/comment-page-1/#comment-4425</link>
		<dc:creator>Олежка Трейдер</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 18:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfx.ru/?p=19#comment-4425</guid>
		<description>Лично я в своей работе использую один трендовый индикатор и один осциллятор плюс анализирую свечи. При игре интрадей (внутридневная торговля) выходит минимум 20-30 пунктов профита. Да, можно и 200 брать за раз, но риск... Ах да, забыл еще про один очень важный индикатор трейдера - интуицию.:) Просто не всегда могу сказать, почему я вот именно сейчас вошел врынок или вышел из него.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Лично я в своей работе использую один трендовый индикатор и один осциллятор плюс анализирую свечи. При игре интрадей (внутридневная торговля) выходит минимум 20-30 пунктов профита. Да, можно и 200 брать за раз, но риск&#8230; Ах да, забыл еще про один очень важный индикатор трейдера &#8211; интуицию.:) Просто не всегда могу сказать, почему я вот именно сейчас вошел врынок или вышел из него.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ALEXANDER</title>
		<link>http://blogfx.ru/vybor-indikatora/comment-page-1/#comment-4317</link>
		<dc:creator>ALEXANDER</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 20:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfx.ru/?p=19#comment-4317</guid>
		<description>Предпочитаю брать за ориентиры уровни поддержки и сопротивления (особенно недельные и дневные), направление тренда.Вот, где собака зарыта.Можно работать и без индикаторов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Предпочитаю брать за ориентиры уровни поддержки и сопротивления (особенно недельные и дневные), направление тренда.Вот, где собака зарыта.Можно работать и без индикаторов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: forex ite</title>
		<link>http://blogfx.ru/vybor-indikatora/comment-page-1/#comment-2606</link>
		<dc:creator>forex ite</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 13:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfx.ru/?p=19#comment-2606</guid>
		<description>Полезная всё таки статья, индикаторов великое множество - полезно их всячески классифицировать:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Полезная всё таки статья, индикаторов великое множество &#8211; полезно их всячески классифицировать:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Blewherself</title>
		<link>http://blogfx.ru/vybor-indikatora/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Blewherself</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 10:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfx.ru/?p=19#comment-89</guid>
		<description>К сожалению, здесь нечего показывать. Просто описание по верхушкам. Все можно наглядно посмотреть в любом терминале на MT4.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>К сожалению, здесь нечего показывать. Просто описание по верхушкам. Все можно наглядно посмотреть в любом терминале на MT4.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Александр</title>
		<link>http://blogfx.ru/vybor-indikatora/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 18:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfx.ru/?p=19#comment-84</guid>
		<description>Такие статьи хорошо бы дополнять еще графиками и картинками. Это муторно, но очень нужно тем кто пока только думает о форексе. Как я например:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Такие статьи хорошо бы дополнять еще графиками и картинками. Это муторно, но очень нужно тем кто пока только думает о форексе. Как я например:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

